|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
| ※以下は全て必須項目です。 | ||
| あなたの性別は? | 男 女 | |
| あなたの年齢は? | 才 | |
| Q.1 | 家族に糖尿病の人がいますか? | |
| いる いると思う いない | ||
| Q.2 | 若い頃(20代)より体重が増えていますか? | |
| 10kg以上増えた 5kg位増えた ほとんど変わらない | ||
| Q.3 | 家族に肥満・脳卒中・心臓病の人がいますか? | |
| いる いると思う いない | ||
| Q.4 | 油ものや甘いものを良く食べますか? | |
| よく食べる たまに食べる あまり食べない | ||
| Q.5 | 毎日ある程度歩いたり運動したりしますか? | |
| よく歩く たまに歩く あまり歩かない | ||
| Q.6 | お酒は毎日飲みますか? | |
| 毎日飲む たまに飲む ほとんど飲まない | ||
| Q.7 | ストレスが多くいつもイライラしていますか? | |
| いつもする たまにする あまりしない | ||
| Q.8 | ノドがよく渇き、尿の回数と尿量が多いですか? | |
| 多い 多い方だと思う 普通 | ||
| Q.9 | 空腹を感じることが多くいつも何かを食べていますか? | |
| すごく食べる 少し多く食べる 普通 | ||
| Q.10 | 毎年の健康診断で血糖値は正常ですか? | |
| 正常である 過去に異常があった いつも異常がある | ||
| ハンドルネーム |
(例)ジェームズ |
|
| メールアドレス |
(例)tounyou@bioreplace.net(半角英数字) |
|
| 職業 | ||
| このウェブサイトを お知りになったきっかけは? |
||
|
||||||